Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Kontakt
Suche
Service
Meine Barmenia
Vor Ort
Barmenia Kundenberatung
Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie einen Rückruf, wir beraten Sie gerne auch telefonisch.
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr
Sa. 09:00 - 15:00 Uhr
Ups! Das kann so nicht bleiben, dreh mich schnell wieder um!
Auf dieser Seite können Sie die Rechengrößen des aktuellen Jahres für die Lebensversicherung, die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung finden.
West | Ost | |
---|---|---|
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 84.600 EUR/Jahr 7.050 EUR/Monat | 81.000 EUR/Jahr 6.750 EUR/Monat |
Knappschaft | 103.800 EUR/Jahr 8.650 EUR/Monat | 100.200 EUR/Jahr 8.350 EUR/Monat |
Kranken- und Pflegeversicherung | 58.050 EUR/Jahr 4.837,50 EUR/Monat | 58.050 EUR/Jahr 4.837,50 EUR/Monat |
Bezugsgröße nach § 18 SGB IV | 39.480 EUR/Jahr 3.290 EUR/Monat | 37.800 EUR/Jahr 3.150 EUR/Monat |
Verdienstgrenze für geringfügige Beschäftigung | 450 EUR/Monat | 450 EUR/Monat |
Gesamt | Beitragssatz AG | Beitragssatz AN | |
---|---|---|---|
gesetzl. Rentenversicherung | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % |
Knappschaft | 24,70 % | 15,40 % | 9,30 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,40 % | 1,20 % | 1,20 % |
gesetzl. Krankenversicherung zzgl. durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 14,60 %
Hinzu kommt ein einkommens- und krankenkassenabhängiger Zusatzbeitrag, der zur Hälfte vom Arbeitnehmer und zur Hälfte vom Arbeitgeber zu tragen ist. 1,30 % | 7,30 % 0,65 % | 7,30 % 0,65 % |
gesetzl. Pflegepflichtversicherung gesetzl. Pflegepflichtversicherung in Sachsen | 3,05 % | 1,525 % 1,025 % | 1,525 % zzgl. 0,35 % Den Zuschlag von 0,35 % zur Pflegeversicherung zahlen nur kinderlose Arbeitnehmer ab dem vollendeten 23. Lebensjahr. 2,025 % |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Versicherungspflichtgrenze
auch Jahresarbeitsentgeltgrenze JAEG genannt
auch Jahresarbeitsentgeltgrenze JAEG genannt | 64.350 EUR/Jahr 5.362,50 EUR/Monat | 64.350 EUR/Jahr 5.362,50 EUR/Monat |
Beitragsbemessungsgrenze für Personen, die am 31.12.2002 wegen Überschreitens der Versicherungspflichtgrenze versicherungsfrei und in der PKV vollversichert waren für Personen, die am 31.12.2002 wegen Überschreitens der Versicherungspflichtgrenze versicherungsfrei und in der PKV vollversichert waren | 58,050 EUR/Jahr 4.837,50 EUR/Monat | 58.050 EUR/Jahr 4.837,50 EUR/Monat |
Einkommensgrenze für die Familienversicherung | 470 EUR/Monat | 470 EUR/Monat |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,30 % | 1,30 % |
Höchstmöglicher Arbeitgeberzuschuss (inkl. Zusatzbeitrag): | ||
Krankenversicherung | 384,58 EUR/Monat | 384,58 EUR/Monat |
Pflegeversicherung | 73,77 EUR/Monat | 73,77 EUR/Monat |
Pflegeversicherung (in Sachsen) | 49,58 EUR/Monat | 49,58 EUR/Monat |
Höchstbeitrag (inkl. Zusatzbeitrag): | ||
Krankenversicherung (mit Krankengeld) | 769,16 EUR/Monat | 769,16 EUR/Monat |
Pflegeversicherung | 147,54 EUR/Monat zzgl. 12,09 EUR Den Zuschlag zur Pflegeversicherung zahlen nur kinderlose Arbeitnehmer ab dem vollendeten 23. Lebensjahr. | 147,54 EUR/Monat zzgl. 16,93 EUR Den Zuschlag zur Pflegeversicherung zahlen nur kinderlose Arbeitnehmer ab dem vollendeten 23. Lebensjahr. |
West | Ost | |
---|---|---|
Anspruch auf Entgeltumwandlung bis zu 4 % der BBG Rente (West) bis zu 4 % der BBG Rente (West) | 3.384 EUR/Jahr 282 EUR/Monat | |
Steuerliche Förderung § 3 Nr. 63 EStG (Direktversicherung) bis zu 8 % der BBG West der Rentenversicherung (AG- und AN-Beitrag zusammen) § 3 Nr. 63 EStG (Direktversicherung) bis zu 8 % der BBG West der Rentenversicherung (AG- und AN-Beitrag zusammen) | 6.768 EUR/Jahr 564 EUR/Monat | |
Sozialversicherungsrechtliche Förderung § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV (Direktversicherung) bis zu 4 % der BBG Rente (West) AG- und AN-Beitrag zusammen (Entgeltumwandlung) § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV (Direktversicherung) | 3.348 EUR/Jahr 282 EUR/Monat | |
Mindestumwandlung 1/160 der Bezugsgröße West 1/160 der Bezugsgröße West | 246,75 EUR/Jahr 20,56 EUR/Monat | |
Abfindung einer bAV § 3 BetrAVG 1 % (Rente) bzw. 12/10 (Kapital) der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV § 3 BetrAVG 1 % (Rente) bzw. 12/10 (Kapital) der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV | 32,90 EUR (Rente) 3.948 EUR (Kapital) | 31,50 EUR (Rente) 3.780 EUR (Kapital) |
Nachholregelung bei entgeltlosen Zeiten § 3 Nr. 63 Satz 4 EStG steuerfrei bis zu 8 % der BBG Rente (West) multipliziert mit den "Fehljahren" (max. 10 Jahre) § 3 Nr. 63 Satz 4 EStG steuerfrei bis zu 8 % der BBG Rente (West) multipliziert mit den "Fehljahren" (max. 10 Jahre) | max. 67.680 EUR | |
Vervielfältigungsregel bei Ausscheiden § 3 Nr. 63 Satz 3 BetrAVG steuerfrei bis zu 4 % der BBG Rente (West) multipliziert mit den Beschäftigungsjahren (max. 10 Jahre) § 3 Nr. 63 Satz 3 BetrAVG steuerfrei bis zu 4 % der BBG Rente (West) multipliziert mit den Beschäftigungsjahren (max. 10 Jahre) | max. 33.840 EUR |
steuerlich absetzbare Vorsorgeaufwendungen
(Eigenbetrag + Zulagen)
(Eigenbetrag + Zulagen) | bis 2.100 EUR/Jahr |
Mindesteigenbetrag zum Erhalt der vollen Förderung | 4 % vom rentenversicherungspflichtigen Einkommen des Vorjahres abzüglich Zulage(n) |
Grundzulage | 175 EUR/Jahr |
Kinderzulage (für jedes zulagenberechtigte Kind) (für jedes zulagenberechtigte Kind) | 185 EUR/Jahr 300 EUR/Jahr (für Kinder, die ab dem 01.01.2008 geboren sind) (für Kinder, die ab dem 01.01.2008 geboren sind) |
Einsteiger-Bonus (für unter 25jährige) (für unter 25jährige) | 200 EUR einmalig |
Beiträge | Leistungen |
---|---|
Jährlicher Höchstbeitrag: 25.639 EUR
BBG (West) der Knappschaft multipliziert mit dem Beitragssatz West zur Knappschaft; aufgerundet auf einen vollen Betrag in EUR. | Die Höhe der Steuerpflicht hängt vom Beginn der Rentenzahlung ab und wird lebenslang festgeschrieben. |
Für zusammen veranlagte Ehe-/Lebenspartner verdoppeln sich die Höchstbeiträge auf 51.278 EUR jährlich. | Bei Rentenbeginn ab dem Jahr 2022 werden Renten zu 82 % mit dem individuellen Steuersatz besteuert. |
Im Jahr 2022 können 94 % der Höchstbeiträge zur Basisversorgung steuerlich angesetzt werden. Dieser Anteil steigt jährlich um 2 %-Punkte bis 2025 auf 100 % an. | Der Besteuerungsanteil erhöht sich bis zum Jahr 2040 auf 100 %. |
2022 = 24.100,66 EUR/Jahr und 2.008,39 EUR/Monat bzw. 48.201,32 EUR/Jahr und 4.016,78 EUR/Monat | |
Zur Basisversorgung gehören die Beiträge zur Rürup-Rente, die Beiträge (AG- und AN-Anteil) zur gesetzlichen Rentenversicherung, zur landwirtschaftlichen Alterskasse oder zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen. |
Damit wir Sie optimal beraten können, haben Sie für Rückfragen folgende Optionen: